
Nasze Fluorescencyjne Tuby 300°LED mają wiele zalet
1. Szeroki kąt oświetlania: 300°
2. Wysoką wydajność świetlną: >90 lm/W (osłona matowa), >100 lm/W (osłona przeźroczysta lub bezbarwna)
3. Wysoki współczynnik mocy: >0.95
4. Izolowany napęd zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż nieizolowany napęd.
5. Jednostronne wejście gwarantuje większe bezpieczeństwo niż wejście dwustronne.
6. Aluminiowe PCB zapewnia skuteczniejsze rozpraszanie ciepła, przyczyniając się do wydłużenia żywotności fluorescencyjne tuby LED.
Certyfikaty: CE, RoHS, TUV, ETL
Parametry techniczne produktu Fluorescencyjne Tuby 300°LED
| Typ | Ściemnianie | Numer części | LED diod ilość | Typ LED | Moc | Strumień świetlny |
| matowe aluminium tuby LED | 430MM(L) | H-GX-W/P/C16168S6 | 168pcs | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | H-GX-W/P/C22204S6 | 204pcs | 22W | 2000-2200 LM | ||
| Temperatura koloru | Napięcie robocze | Kąt oświetlania | Ra | Przepuszczalność światła | Czynnik mocy | |
| (W) Ciepła biała: 3000-3500K (P) Czysta biała: 4000-6000K (C) Zimna biała: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 stopni | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Środowisko działania i warunki przechowywania
| Napięcie robocze | AC100V~240V |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Temperatura pracy | -20℃~+60℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~+80℃ |
| Wilgotność w miejscu przechowywania | <90% |
