
Nasze Fluorescencyjne Tuby 240°T10 LED mają wiele zalet
1. Szeroki kąt oświetlania: 240°-300°
2. Wysoką wydajność świetlną: >90 lm/W (osłona matowa), >100 lm/W (osłona przeźroczysta lub bezbarwna)
3. Wysoki współczynnik mocy: >0.95
4. Izolowany napęd zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż nieizolowany napęd.
5. Jednostronne wejście gwarantuje większe bezpieczeństwo niż wejście dwustronne.
6. Aluminiowe PCB zapewnia skuteczniejsze rozpraszanie ciepła, przyczyniając się do wydłużenia żywotności fluorescencyjne tuby LED.
Certyfikaty: CE, RoHS, TUV, ETL
Parametry techniczne produktu: Fluorescencyjne tuby 240°T10 LED
| Typ | Ściemnianie | Numer części | LED diod ilość | Typ LED | Moc | Strumień świetlny |
| Aluminiowe tuby z przezroczystą osłoną | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Aluminiowe tuby z matową osłoną | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Temperatura koloru | Napięcie robocze | Kąt oświetlania | Ra | Przepuszczalność światła | Czynnik mocy | |
| (W) Ciepła biała: 3000-3500K (P) Czysta biała: 4000-6000K (C) Zimna biała: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 stopni | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Środowisko działania i warunki przechowywania
| Napięcie robocze | AC86-165/ AC165-265V |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Temperatura pracy | -20℃~+60℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~+80℃ |
| Wilgotność w miejscu przechowywania | <90% |
Opakowania
| Fluorescencyjne Tuby T10 | Rozmiar kartonu | QTY |
| Tuby LED 600mm | 670*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 900mm | 970*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
