
Nasze Fluorescencyjne Tuby 300°T8 LED mają wiele zalet
1. Szeroki kąt oświetlania: 300°
2. Wysoką wydajność świetlną: >90 lm/W (osłona matowa), >100 lm/W (osłona przeźroczysta lub bezbarwna)
3. Wysoki współczynnik mocy: >0.95
4. Izolowany napęd zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż nieizolowany napęd.
5. Jednostronne wejście gwarantuje większe bezpieczeństwo niż wejście dwustronne.
6. Aluminiowe PCB zapewnia skuteczniejsze rozpraszanie ciepła, przyczyniając się do wydłużenia żywotności fluorescencyjne tuby LED.
Certyfikaty: CE, RoHS, TUV, ETL
Parametry techniczne produktu Fluorescencyjne Tuby 300°T8 LED
| Typ | Ściemnianie | Numer części | LED diod ilość | Typ LED | Moc | Strumień świetlny |
| Aluminiowe tuby z matową osłoną | 600MM×¢26MM | T806W/P/C10S-5D43 | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000-1200 LM |
| 900MM×¢26MM | T809W/P/C15S-5D43 | 156pcs | 15W | 1400-1600 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | T812W/P/C20S-5D43 | 192pcs | 20W | 1800-2000 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | T815W/P/C22S-5D43 | 252pcs | 22W | 2100-2300 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | T824W/P/C40S-5D43 | 384pcs | 40W | 3800-4000 LM | ||
| Temperatura koloru | Napięcie robocze | Kąt oświetlania | Ra | Przepuszczalność światła | Czynnik mocy | |
| (W) Ciepła biała: 3000-3500K (P) Czysta biała: 4000-6000K (C) Zimna biała: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 stopni | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Środowisko działania i warunki przechowywania
| Napięcie robocze | AC100V~240V |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Temperatura pracy | -20℃~+60℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~+80℃ |
| Wilgotność w miejscu przechowywania | <90% |
Opakowania
| Fluorescencyjne Tuby T8 | Rozmiar kartonu | QTY |
| Tuby LED 600mm | 670*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 900mm | 970*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
| Tuby LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25 szt/ kartonu |
