
Zastosowanie
1.Nasze regulowane LED światło bar jest stosowane do oświetlenia chodnika.
2. Oświetlenie architektoniczne jak i oświetlenie dekoracyjne
3. LED światło bar mogą być używane do oświetlenie klatki schodowej i dekorowanie.
4. DIYświatło do użytku domowego .
5. Ścieżka i oznakowania konturowego
6.Regulowany LED światło bar jest najlepszym wyborem dla oświetlenia dekoracyjnego na wakacje, imprezy, pokazy, wystawy itp.
Właściwości
1.Regulowany LED światła bar zapewnia łatwe połączenie i instalacji.
2. Długiej żywotności i 2-letnia gwarancja.
3.Nie potrzebuje prądu stałego zasilaniem
4.Niski pobór mocy
| Numer modelu | Temperatura barwowa (K) | Napięcie (V) | Ilość LED (pc) | lumenów (lm/pc) | Kąt wiązki światła (°) | Max. Prąd (mA/pc) | Max. Moc (W/pc) |
| KS.P.P201.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P227.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
Wymiary i Schemat obwodu
Podłączenie


