
SMD LED moduł jest to rodzaj sceny LED światła.Te SMD LED modułów może być wykorzystywany do kanału listów podświetlenie, sygnał znaków podświetlenie, tablica informacyjna podświetlenie, światła pole podświetlenie, odkryty wystrój wnętrz oświetlenia i dekoracji wnętrz oświetlenia.
Moduł z jednego SMD LED
Rozmiar: 20*12*1.2MM
| Model nr | Kolor | Napięcia | LED QTY | Długość fali | Moc | Lumen | Kąt | Prąd |
| P96RN2-12-001 | Red | 12V | 1 | 620~625nm | 0.72W | 3.6LM | 120° | 0.6A |
| P96YN2-12-001 | Yellow | 12V | 1 | 590~595nm | 0.72W | 3.6LM | 120° | 0.6A |
| P96BN2-12-001 | Blue | 12V | 1 | 465~470nm | 0.72W | 2.4LM | 120° | 0.6A |
| P96GN2-12-001 | Green | 12V | 1 | 515~520nm | 0.72W | 10.5LM | 120° | 0.6A |
| P96WN2-12-001 | White | 12V | 1 | 3000~9000K | 0.72W | 15LM | 120° | 0.6A |
| P97FN2-12-001 | RGB | 12V | 1 | 620~625nm 515~520nm 465~470nm |
0.72W | 3.6LM 10.5LM 2.4LM |
120° | 0.6A |
Moduł z trzema SMD LED
Rozmiar: 75*12*1.2MM
| Model nr | Kolor | Napięcia | LED QTY | Długość fali | Moc | Lumen | Kąt | Prąd |
| P98RN2-12-001 | Czerwony | 12V | 3 | 620~625nm | 0.72W | 10.8LM | 120° | 0.6A |
| P98YN2-12-001 | Żółty | 12V | 3 | 590~595nm | 0.72W | 10.8LM | 120° | 0.6A |
| P98BN2-12-001 | Niebieski | 12V | 3 | 465~470nm | 0.72W | 7.2LM | 120° | 0.6A |
| P98GN2-12-001 | Zielony | 12V | 3 | 515~520nm | 0.72W | 31.5LM | 120° | 0.6A |
| P98WN2-12-001 | Biały | 12V | 3 | 3000~9000K | 0.72W | 45LM | 120° | 0.6A |
| P99FN2-12-001 | RGB | 12V | 3 | 620~625nm 515~520nm 465~470nm |
0.72W | 10.8LM 31.5LM 7.2LM |
120° | 0.6A |
Moduł z czterema SMD LED
Rozmiar: 75*12*1.2MM
| Model nr | Kolor | Napięcia | LED QTY | Długość fali | Moc | Lumen | Kąt | Prąd |
| P100RN2-12-001 | Czerwony | 12V | 4 | 620~625nm | 1.44W | 14.4LM | 120° | 0.12A |
| P100YN2-12-001 | Żółty | 12V | 4 | 590~595nm | 1.44W | 14.4LM | 120° | 0.12A |
| P100BN2-12-001 | Niebieski | 12V | 4 | 465~470nm | 1.44W | 9.6LM | 120° | 0.12A |
| P100GN2-12-001 | Zielony | 12V | 4 | 515~520nm | 1.44W | 42LM | 120° | 0.12A |
| P100WN2-12-001 | Biały | 12V | 4 | 3000~9000K | 1.44W | 54LM | 120° | 0.12A |
| P101FN2-12-001 | RGB | 12V | 4 | 620~625nm 515~520nm 465~470nm |
1.44W | 14.4LM 42LM 9.6LM |
120° | 0.12A |
Jako zawodowy producent LEDjarzeniówkach, mamy zawodowych inżyniera zespołu i wiarygodne światła badania maszyny. OEM zamówienia są dostępne, zbyt. Znajdujemy się w Shenzhen, prowincja Guangdong,blisko lotniska Shenzhen, zbliżonego do Hong Kongu.Ten dobrej pozycji stanowi doskonałe infrastruktury i wygodny transport. Oprócz LED jarzeniówkach, organizujemy także elastyczny pasek LED świateł, LED punktowe i spowodował downlights.
